Prijzen Klipper Noordvaarder
| Zeilreis | Aantal pers. | Prijs |
|---|---|---|
| Dagtocht | 35 | € 2310 |
| Short Weekend | 26 | € 3825 |
| Weekend | 26 | € 3950 |
| Weekend Royale | 26 | € 4620 |
| Midweek (5d) | 26 | € 6450 |
| Week (7d) | 26 | € 8700 |
| Twee weken | 26 | Op aanvraag |
| 3-daags langweekend | 26 | € 6310 |
| 4-daags langweekend | 26 | € 6800 |
| Weekend meezeilreis vanaf | max. 20 p. | € 340 p.p. |
| 3-daagse meezeilreis vanaf | max. 20 p. | € 480 p.p. |
Prijzen Stevenaak Victoria S
| Zeilreis | Aantal pers. | Prijs |
|---|---|---|
| Dagtocht | 30 | € 2260 |
| Short Weekend | 24 | € 3400 |
| Weekend | 24 | € 3680 |
| Weekend Royale | 24 | € 4300 |
| Midweek (5d) | 24 | € 6125 |
| Week (7d) | 24 | € 8000 |
| 2 Weken | 24 | Op aanvraag |
| 3-daags langweekend | 24 | € 5800 |
| 4-daags langweekend | 24 | € 6100 |
| Weekend meezeilreis vanaf | Max. 20 p. | € 340 p.p. |
| 3-daagse meezeilreis vanaf | Max. 20 p. | € 480 p.p. |



